截至上午收盘,上证指数报收3506.94点,上涨0.09%;深证成指收于10813.75点,上涨0.87%;创业板指上涨1.13%;科创50指数上涨0.17%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2971只,占比55.21%,下跌个股有2135只,平盘个股275只。其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有4只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,创业板4只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、电子、基础化工行业,上榜个股分别有11只、5只、5只。
涨停股中,*ST威尔、*ST恒久等6只股为ST股。连续涨停天数看,上纬新材已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,常山北明最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7143.82万股,其次是金现代、上纬新材等,涨停板封单分别有5825.07万股、5692.89万股。以封单金额计算,常山北明、上纬新材、鸿博股份等涨停板封单资金最多,分别有17.33亿元、15.88亿元、8.81亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 24.26 | 14.98 | 7143.82 | 173309.07 | 计算机 |
688585 | 上纬新材 | 27.89 | 0.35 | 5692.89 | 158774.65 | 基础化工 |
002229 | 鸿博股份 | 20.56 | 33.21 | 4287.14 | 88143.64 | 轻工制造 |
300830 | 金现代 | 11.52 | 25.22 | 5825.07 | 67104.84 | 计算机 |
002896 | 中大力德 | 77.99 | 15.73 | 668.46 | 52133.56 | 机械设备 |
600201 | 生物股份 | 9.53 | 10.44 | 4763.74 | 45398.47 | 农林牧渔 |
002384 | 东山精密 | 55.31 | 4.82 | 793.38 | 43882.04 | 电子 |
301132 | 满坤科技 | 39.88 | 43.83 | 1086.58 | 43332.98 | 电子 |
002730 | 电光科技 | 19.81 | 17.90 | 1959.87 | 38825.02 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 33.59 | 28.74 | 1073.35 | 36053.91 | 基础化工 |
001389 | 广合科技 | 66.35 | 12.69 | 501.48 | 33273.20 | 电子 |
001339 | 智微智能 | 54.34 | 21.74 | 612.11 | 33262.31 | 计算机 |
603083 | 剑桥科技 | 52.58 | 13.57 | 544.61 | 28635.59 | 通信 |
000796 | 凯撒旅业 | 4.59 | 6.24 | 5541.00 | 25433.21 | 社会服务 |
002107 | 沃华医药 | 7.36 | 3.93 | 3209.79 | 23624.05 | 医药生物 |
603106 | 恒银科技 | 11.55 | 7.36 | 1884.06 | 21760.94 | 计算机 |
600620 | 天宸股份 | 7.04 | 2.29 | 2634.79 | 18548.91 | 综合 |
601869 | 长飞光纤 | 43.34 | 2.83 | 420.66 | 18231.57 | 通信 |
000705 | 浙江震元 | 10.55 | 2.69 | 1721.08 | 18157.39 | 医药生物 |
605188 | 国光连锁 | 11.68 | 2.70 | 1548.32 | 18084.38 | 商贸零售 |
600829 | 人民同泰 | 8.40 | 2.77 | 2148.70 | 18049.08 | 医药生物 |
600230 | 沧州大化 | 12.52 | 8.39 | 1336.62 | 16734.50 | 基础化工 |
002178 | 延华智能 | 7.08 | 16.97 | 2357.14 | 16688.57 | 计算机 |
002542 | 中化岩土 | 3.69 | 7.05 | 4441.77 | 16390.13 | 建筑装饰 |
002629 | 仁智股份 | 6.70 | 12.64 | 2402.07 | 16093.84 | 石油石化 |
300878 | 维康药业 | 20.71 | 8.36 | 739.84 | 15322.12 | 医药生物 |
002329 | 皇氏集团 | 4.58 | 17.08 | 3196.88 | 14641.71 | 食品饮料 |
603738 | 泰晶科技 | 15.55 | 9.65 | 919.81 | 14303.08 | 电子 |
600826 | 兰生股份 | 13.17 | 5.61 | 981.17 | 12922.04 | 社会服务 |
601208 | 东材科技 | 14.21 | 6.49 | 890.78 | 12657.93 | 基础化工 |
002910 | 庄园牧场 | 10.57 | 4.73 | 1187.75 | 12554.52 | 食品饮料 |
601003 | 柳钢股份 | 5.57 | 5.54 | 2221.87 | 12375.83 | 钢铁 |
605033 | 美邦股份 | 21.24 | 6.36 | 556.11 | 11811.77 | 基础化工 |
002394 | 联发股份 | 11.74 | 17.84 | 893.15 | 10485.61 | 纺织服饰 |
603115 | 海星股份 | 17.85 | 4.69 | 574.20 | 10249.38 | 有色金属 |
002370 | 亚太药业 | 4.85 | 22.50 | 1972.22 | 9565.29 | 医药生物 |
002393 | 力生制药 | 26.27 | 13.45 | 362.91 | 9533.70 | 医药生物 |
600774 | 汉商集团 | 9.93 | 3.03 | 834.74 | 8289.00 | 医药生物 |
688222 | 成都先导 | 21.46 | 11.90 | 336.50 | 7221.30 | 医药生物 |
600777 | *ST新潮 | 4.42 | 0.07 | 1589.68 | 7026.39 | 石油石化 |
002058 | *ST威尔 | 14.58 | 0.18 | 442.67 | 6454.13 | 机械设备 |
002940 | 昂利康 | 47.52 | 5.34 | 133.18 | 6328.93 | 医药生物 |
603048 | 浙江黎明 | 21.45 | 11.20 | 284.73 | 6107.46 | 汽车 |
600751 | 海航科技 | 3.73 | 6.11 | 1610.80 | 6008.28 | 交通运输 |
002294 | 信立泰 | 53.15 | 1.46 | 85.72 | 4556.02 | 医药生物 |
603716 | 塞力医疗 | 23.84 | 21.77 | 160.39 | 3823.63 | 医药生物 |
603007 | *ST花王 | 4.95 | 0.50 | 628.25 | 3109.82 | 建筑装饰 |
600193 | *ST创兴 | 4.58 | 1.64 | 386.19 | 1768.75 | 建筑装饰 |
002808 | *ST恒久 | 5.58 | 4.27 | 229.62 | 1281.27 | 电子 |
603813 | *ST原尚 | 15.97 | 1.52 | 23.48 | 374.98 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。